|
ЦІНА:
30 грн.
|
|
|
|
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
|
||
| Тема роботи: | Управлінський облік (ID роботи: 8036) |
| Напрям: | Облік і аудит |
| Предмет: | Управлінський облік |
| Тип роботи: | Задача |
| Кількість сторінок: | 3 |
| Рік захисту: | 2017 |
| ВУЗ: | Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ) |
| Мова: | Українськa |
Завдання
Задача 1
На підставі наведених даних побудувати функцію витрат методом вищої-нижчої точки. Дати пояснення до рішення задачі.
Тижні Машино-год Витрати
1 102 17850
2 132 18165
3 93 15060
4 108 13755
5 90 11550
6 144 21840
7 117 17700
8 69 10650
9 123 19740
10 141 15480
11 102 11280
12 72 14445
На підставі наведених даних побудувати функцію витрат методом вищої-нижчої точки. Дати пояснення до рішення задачі.
Тижні Машино-год Витрати
1 102 17850
2 132 18165
3 93 15060
4 108 13755
5 90 11550
6 144 21840
7 117 17700
8 69 10650
9 123 19740
10 141 15480
11 102 11280
12 72 14445
Інші роботи цього напряму



© 2024 Diplom.kiev.ua
Наукові роботи на замовлення
Потрібна наукова робота ?