|
ЦІНА:
16 грн.
|
|
|
|
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
|
||
| Тема роботи: | Задача з дисципліни "Аудит" (ID роботи: 2485) |
| Напрям: | Облік і аудит |
| Предмет: | Аудит |
| Тип роботи: | Задача |
| Кількість сторінок: | 3 |
| Рік захисту: | 2011 |
| Мова: | Українськa |
Завдання
ЗАДАЧА 7
За вихідними даними про середньооблікову чисельність штатних працівників підприємства необхідно:
1) Провести аудит нарахування та сплати комунального податку;
2) Скласти аудиторський висновок за результатами перевірки.
За даними відділу кадрів ТОВ «Україна» середньооблікова чисельність штатних працівників за період з 01.08.2005 по 31.08.2006р становила: За даними банківських виписок ТОВ «Україна» за період з 01.08.2005 по 31.08.2006р сплачувало комунальний податок у наступному розмірі і в такі строки:
-серпень 2005 3чол За серпень 10.09.2005 Плат.дор.№ 20 5,10
-вересень 2005 5чол За вересень 15.10.2005 Плат.дор.№ 35 8,50
-жовтень 2005 4чол За жовтень 16.11.2005 Плат.дор.№ 38 6,80
-листопад 2005 3чол За листопад 15.12.2005 Плат.дор.№ 40 5,10
-грудень 2005 2чол За грудень 10.01.2006 Плат.дор.№ 46 3,00
-січень 2006 2чол За січень 17.02.2006 Плат.дор.№ 9 3,00
-лютий 2006 3чол За лютий 25.03.2006 Плат.дор.№ 15 3,40
-березень 2006 2чол За березень 20.04.2006 Плат.дор.№ 22 3,40
-квітень 2006 2чол За квітень 20.05.2006 Плат.дор.№ 33 6,80
-травень 2006 4чол За травень 15.06.2006 Плат.дор.№ 39 7,30
-червень 2006 5чол За червень 19.07.2006 Плат.дор.№ 45 7,30
-липень 2006 5чол За липень 22.08.2006 Плат.дор.№ 56 7,30
-серпень 2006 5чол За серпень 20.09.2006 Плат.дор.№ 63 2,50
За вихідними даними про середньооблікову чисельність штатних працівників підприємства необхідно:
1) Провести аудит нарахування та сплати комунального податку;
2) Скласти аудиторський висновок за результатами перевірки.
За даними відділу кадрів ТОВ «Україна» середньооблікова чисельність штатних працівників за період з 01.08.2005 по 31.08.2006р становила: За даними банківських виписок ТОВ «Україна» за період з 01.08.2005 по 31.08.2006р сплачувало комунальний податок у наступному розмірі і в такі строки:
-серпень 2005 3чол За серпень 10.09.2005 Плат.дор.№ 20 5,10
-вересень 2005 5чол За вересень 15.10.2005 Плат.дор.№ 35 8,50
-жовтень 2005 4чол За жовтень 16.11.2005 Плат.дор.№ 38 6,80
-листопад 2005 3чол За листопад 15.12.2005 Плат.дор.№ 40 5,10
-грудень 2005 2чол За грудень 10.01.2006 Плат.дор.№ 46 3,00
-січень 2006 2чол За січень 17.02.2006 Плат.дор.№ 9 3,00
-лютий 2006 3чол За лютий 25.03.2006 Плат.дор.№ 15 3,40
-березень 2006 2чол За березень 20.04.2006 Плат.дор.№ 22 3,40
-квітень 2006 2чол За квітень 20.05.2006 Плат.дор.№ 33 6,80
-травень 2006 4чол За травень 15.06.2006 Плат.дор.№ 39 7,30
-червень 2006 5чол За червень 19.07.2006 Плат.дор.№ 45 7,30
-липень 2006 5чол За липень 22.08.2006 Плат.дор.№ 56 7,30
-серпень 2006 5чол За серпень 20.09.2006 Плат.дор.№ 63 2,50
Інші роботи цього напряму



© 2024 Diplom.kiev.ua
Наукові роботи на замовлення
Потрібна наукова робота ?