ЦІНА:
24 грн.
|
|
|
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
|
||
Тема роботи: | Задача з дисципліни "Економіка" (ID роботи: 8376) |
Напрям: | Економіка |
Предмет: | Економічна теорія |
Тип роботи: | Задача |
Кількість сторінок: | 2 |
Рік захисту: | 2018 |
Мова: | Українськa |
Завдання
ЗАДАЧА 2.
Проаналізувати показники міграції населення.
Основні напрямки міграції населення
Осіб На 1000осіб наявного населення
прибуло вибуло Сальдо міграції прибуло вибуло Сальдо міграції
Усі потоки міграції 20296 21421 17,7 18,7
Внугрішньорегіональна міграція 11881 11881 10,4 10,4
Зовнішня міграція 8415 9540 7,3 8,3
міграція за межі України 643 706 0,5 0,6
країни СНД 563 536 0,5 0,5
інші країни 80 170 0,0 0,1
міжрегіональна міграція 7772 8834 6,8 7,7
Проаналізувати показники міграції населення.
Основні напрямки міграції населення
Осіб На 1000осіб наявного населення
прибуло вибуло Сальдо міграції прибуло вибуло Сальдо міграції
Усі потоки міграції 20296 21421 17,7 18,7
Внугрішньорегіональна міграція 11881 11881 10,4 10,4
Зовнішня міграція 8415 9540 7,3 8,3
міграція за межі України 643 706 0,5 0,6
країни СНД 563 536 0,5 0,5
інші країни 80 170 0,0 0,1
міжрегіональна міграція 7772 8834 6,8 7,7
Інші роботи цього напряму