ЦІНА:
16 грн.
|
|
|
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
|
||
Тема роботи: | Задача з дисципліни "Економіка підприємства" (ID роботи: 2405) |
Напрям: | Економіка підприємства |
Предмет: | Економіка підприємства |
Тип роботи: | Задача |
Кількість сторінок: | 1 |
Рік захисту: | 2011 |
Мова: | Українськa |
Завдання
ЗАДАЧА 3
Розрахувати річний норматив обігових коштів у виробничих запасів маючи наступні показники:
№ Група матеріалів за їхніми видами
А Б В
1 Норма виробничого запасу за елементами, днів
1. Транспортний запас 4,4 6,0 5,5
2. Приймання товару 0,5 0,8 1,0
3. Поточний складський запас 18,3 6,5 12,7
4. Страховий складський запас 8,0 3,0 5,0
5. Підготовчий запас 2,5 - 1,0
Розрахувати річний норматив обігових коштів у виробничих запасів маючи наступні показники:
№ Група матеріалів за їхніми видами
А Б В
1 Норма виробничого запасу за елементами, днів
1. Транспортний запас 4,4 6,0 5,5
2. Приймання товару 0,5 0,8 1,0
3. Поточний складський запас 18,3 6,5 12,7
4. Страховий складський запас 8,0 3,0 5,0
5. Підготовчий запас 2,5 - 1,0
Інші роботи цього напряму