ЦІНА:
60 грн.
|
|
|
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
|
||
Тема роботи: | Економетрика (ID роботи: 6880) |
Напрям: | Математичні предмети |
Предмет: | Економетрія |
Тип роботи: | Контрольна робота |
Кількість сторінок: | 3 |
Рік захисту: | 2015 |
ВУЗ: | Національна Академія Статистики, Обліку та Аудиту (НАСОА) |
Мова: | Українськa |
Завдання
Позначимо через Х ціну оптового продажу деякого товару, через Y – ціну його роздрібного продажу. Скласти рівняння прямої лінії регресії, вичислити коефіцієнт кореляції і передбачити ціну роздрібного продажу при оптовій ціні 70 і 80. Знайти середню зміну Y, що відповідає одиничній зміні Х.
Х 85 70 75 70 75 70 75 70 75 70 60 75
Y 84 82 81 82 81 86 83 82 82 82 82 81
Х 85 70 75 70 75 70 75 70 75 70 60 75
Y 84 82 81 82 81 86 83 82 82 82 82 81
Інші роботи цього напряму