ЦІНА:
100 грн.
|
||
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
|
||
Тема роботи: | Статистика контрольна (ID роботи: 6729) |
Напрям: | Статистика |
Предмет: | Статистика |
Тип роботи: | Задача |
Кількість сторінок: | 5 |
Рік захисту: | 2015 |
ВУЗ: | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (СНУ ім. Лесі Українки) |
Мова: | Українськa |
Завдання
За даними задачі 1 методом аналітичного групування визначити зарактер зв'язку між вартістю квартири (результативна ознака у) та її загальною площею (факторна ознака х). Обчислити кореляційне відношення n2 та провести оцінку істотності зв'язку при рівні істотності a=0,05 та F – критерієм. Дати інтерпретацію отриманих статистичних показників зв'язку.
ЗАДАЧА 1
На біржі нерухомості за добу оформлено продаж 30 трикімнатних квартир, параметри яких наведено в таблиці
№ квартири Загальна площа, м2 Вартість, тис.ум.гр.од № квартири Загальна площа, м2 Вартість, тис.ум.гр.од
1 70 29 16 68 29
2 70 38 17 75 48
3 65 28 18 90 82
4 84 79 19 70 37
5 79 48 20 68 27
6 68 36 21 75 60
7 63 34 22 80 65
8 68 32 23 78 58
9 91 84 24 61 28
10 82 60 25 66 30
11 68 28 26 79 62
12 70 41 27 66 27
13 66 36 28 81 60
14 89 65 29 87 61
15 69 32 30 91 83
ЗАДАЧА 1
На біржі нерухомості за добу оформлено продаж 30 трикімнатних квартир, параметри яких наведено в таблиці
№ квартири Загальна площа, м2 Вартість, тис.ум.гр.од № квартири Загальна площа, м2 Вартість, тис.ум.гр.од
1 70 29 16 68 29
2 70 38 17 75 48
3 65 28 18 90 82
4 84 79 19 70 37
5 79 48 20 68 27
6 68 36 21 75 60
7 63 34 22 80 65
8 68 32 23 78 58
9 91 84 24 61 28
10 82 60 25 66 30
11 68 28 26 79 62
12 70 41 27 66 27
13 66 36 28 81 60
14 89 65 29 87 61
15 69 32 30 91 83
Інші роботи цього напряму